学校办学80多年来,坚守职业教育初心,秉承“工程师才能、工匠之技艺”的办学传统,践行“德修于正·学究于行”校训,形成了产教深度融合、专业对接产业的鲜明办学特色,培养了一大批“能吃苦、技艺精、善创造”的高素质技术技能人才。
学校建立专业设置动态调整机制,围绕食品轻纺、装备制造、电子信息等产业的升级,动态调整优化专业布局和结构。目前,设有轻工与材料学院、纺织工程学院、智能制造与装备学院、智能建造与环境工程学院、数字经贸与管理学院、电气信息工程学院、外语与文化旅游学院、服装工程与设计学院、best365官网登录、人文与通识教育学院、马克思主义学院等11个二级学院和体育工作部,招生专科专业52个,涵盖纺织服装全产业链,包括轻工纺织、装备制造、电子信息、土木建筑、能源动力与材料、财经商贸、文化艺术等12个专业大类。学校还分别与四川轻化工大学、宜宾学院、成都工业学院联合举办职教本科专业5个。
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 530802 | 现代物流管理 |
2 | 530501 | 国际经济与贸易 |
3 | 530702 | 跨境电子商务 |
4 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
5 | 510204 | 数字媒体技术 |
6 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
7 | 460102 | 数字化设计与制造技术 |
8 | 440402 | 建筑电气工程技术 |
9 | 420802 | 环境工程技术 |
10 | 470101 | 食品生物技术 |
11 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 |
12 | 480405 | 数字化染整技术 |
13 | 480401 | 现代纺织技术 |
14 | 480411 | 纺织品检验与贸易 |
15 | 480406 | 纺织品设计 |
16 | 480404 | 针织技术与针织服装 |
17 | 460206 | 电梯工程技术 |
18 | 460702 | 新能源汽车技术 |
19 | 460101 | 机械设计与制造 |
20 | 460305 | 工业机器人技术 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 |
22 | 570201 | 商务英语 |
23 | 570207 | 旅游日语 |
24 | 540101 | 旅游管理 |
25 | 540105 | 研学旅行管理与服务 |
26 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
27 | 550104 | 产品艺术设计 |
28 | 550101 | 艺术设计 |
29 | 550102 | 视觉传达设计 |
30 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
31 | 440301 | 建筑工程技术 |
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 |
33 | 440501 | 工程造价 |
34 | 550106 | 环境艺术设计 |
35 | 480402 | 服装设计与工艺 |
36 | 550105 | 服装与服饰设计 |
37 | 480108 | 皮具制作与工艺 |
38 | 550217 | 时尚表演与传播 |
39 | 530602 | 连锁经营与管理 |
40 | 530302 | 大数据与会计 |
41 | 530701 | 电子商务 |
42 | 530810 | 供应链运营 |
43 | 460306 | 电气自动化技术 |
44 | 510103 | 应用电子技术 |
45 | 510203 | 软件技术 |
46 | 510205 | 大数据技术 |
47 | 460303 | 智能控制技术 |
48 | 430601 | 材料工程技术 |
49 | 550120 | 皮具艺术设计 |
50 | 550125 | 刺绣设计与工艺 |
51 | 570203 | 旅游英语 |
52 | 550112 | 工艺美术品设计 |
近五年,学校对接“纤维材料制造—功能性纺织服装产品开发制造—智能制造装备应用”产业高端所需人才,围绕轻纺传统优势产业高端化、智能化、绿色化升级改造,建立专业集群紧跟产业集群的可持续发展机制,建成国家级高水平专业群1个(服装设计与工艺),省级A档高水平专业群2个(电气自动化技术、高分子材料智能制造技术);深入实施人才分类培养,学生获国家级竞赛奖46项、省级以上竞赛获奖1000余项,培养全国技术能手3名;主持和参与开发专业教学标准10个、技能等级标准2个、国际岗位标准2个,建成国家资源库课程9门、省级精品在线开放课程6门、省级课程思政示范课程5门;获国家级教学成果奖3项、省级教学成果奖4项。
邛崃产教园区:成都市邛崃市君平大道东段379号 邮编611530